مدل | d1 | d3 | D7 | L | L1 | L4 | L2 |
TYS560- 12 | 12 | 26.0 | 26 | 24.0 | 17.5 | 6.5 | 6 |
TYS560-14 | 14 | 28.0 | 28 | 25.0 | 18.0 | 7.0 | 6 |
TYS560-15 | 15 | 28.0 | 28 | 25.0. | 18.0 | 7.0 | 6 |
TYS560-16 | 16 | 30.0 | 32 | 27.0 | 20.0 | 8.0 | 6 |
TYS560-18 | 18 | 32.5 | 35 | 27.0 | 19.0 | 8.0 | 6 |
TYS560-19 | 19 | 32.5 | 35 | 27.0 | 18.0 | 8.0 | 6 |
TYS560-20 | 20 | 35.5 | 38 | 28.0 | 19.5 | 8.0 | 6 |
TYS560-22 | 22 | 37.5 | 40 | 28.0 | 20.0 | 8.0 | 6 |
TYS560-25 | 25 | 42.0 | 44 | 29.0 | 20.0 | 9.0 | 7 |
TYS560-28 | 28 | 45.5 | 46 | 30.0 | 21.0 | 9.0 | 7 |
TYS560-30 | 30 | 48.0 | 50 | 31.0 | 22.0 | 9.0 | 7 |
TYS560-32 | 32 | 50.0 | 54 | 33.0 | 24.0 | 9.0 | 7 |
TYS560-35 | 35 | 54.5 | 58 | 36.0 | 26.0 | 10 | 8 |
TYS560-38 | 38 | 58.5 | 60 | 37.0 | 27.0 | 10 | 8 |
TYS560-40 | 40 | 62.5 | 64 | 38.0 | 28.0 | 10 | 8 |
TYS560-45 | 45 | 66.5 | 66 | 40.0 | 30.0 | 10 | 8 |
TYS560-50 | 50 | 72.5 | 72 | 42.0 | 32.0 | 10 | 8 |
ژجیانگ Tianying Mechanical Seals Co., Ltd مهر و موم مکانیکی رینگ TYS 1007/560/P21 سیل مکانیکی جان کرین نوع 1 تامین کننده و تولید کننده در چین، کارخانه ای به مساحت 22000 متر مربع و با استخدام 250 نفر. پس از نزدیک به 30 سال تلاش و توسعه بی وقفه، 84 سری و بیش از 1000 نوع مهر و موم مکانیکی متوسط ساخته شده است. عمده فروشی مهر و موم مکانیکی رینگ TYS 1007/560/P21 سیل مکانیکی جان کرین نوع 1 تامین کننده مستقیم از شرکت ما OEM/ODM موجود است.
تجربه
کارمندان
منطقه گیاهی
مدل