انواع کاسه نمد لاستیکی

پارامترهای فنی کاربید سیلیکون، کاربید تنگستن
مورد | واحد | پارامتر | |||
SSIC | SSIC G | SSIC V | SSIC M | ||
تراکم حجم | گرم بر سانتی متر | ≥3.10 | ≥2.80~3.05 | ≥2.95 | ≥2.70 |
%تخلخل% | % | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤5 | ≤5 |
سختی | HRA/HS | ≥92 (HRA294) |
| ≥91 (HRA294) |
|
مقاومت خمشی | MPa | ≥400 | ≥190 | ≥150 | ≥120 |
مدول الاستیک | GPa | ≥418 | ≥350 | ≥325 | ≥195 |
مقاومت فشاری | MPa | > 2500 | >1600 | > 1500 | > 900 |
ضریب انبساط حرارتی | 10/℃ | 4 | 3.0 | 2.6 | 2.5 |
محتوای Sic | % | ≥98 | ≥92 | ≥97.5 | ≥90 |
درجه حرارت | ℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
پارامترهای عملکردی اصلی کاربید تنگستن (TC)
TEM | WC-Co | WC-Co | WC-Co | WC-Co | |
نام تجاری | YG6 | YG8 | YG15 | YGN8 | |
چگالی (g/c㎡) | 14.6 | 14.5 | 13.8 | 14.0 | |
HRA294 | 89.5 | 89 | 87 | 87 | |
مقاومت خمشی N/mm2 | 1421 | 1470 | 2058 | 1470 | |
ضریب انبساط | 5 | 5.1 | 6.4 | 5.3 | |
انبساط خطی 10-6/K (20℃~500℃) | |||||
متوسط | روغن با t<200، فاضلاب، اسید/قلیایی ضعیف، فورت، قلیایی، مایع هیدروکربن، محیط کالات قطعه و غیره. |